收藏复盛空压机| 在线留言| 网站地图 您好!欢迎光临复盛空压机华北代理商网站!

服务热线:010-86209626
13552535826

复盛空压机

复盛空压机授权华北代理商为客户提供空压机销售、维修、保养一站式服务

联系复盛

010-86209626

联系人:郭经理

手机:13552535826

QQ:2215513710

地址:北京市石景山区八大处路49号院4号楼

FG系列微油活塞式空压机

名称:FG系列微油活塞式空压机

类型:活塞式空压机

FG系列活塞机产品特性:FG系列两级风冷往复式空压机的最高使用压力为1.0Mpa。同样,压缩空气在两个压缩级之间被适当冷却。
咨询热线:13552535826

活塞式空压机

产品名称:复盛FG系列活塞式空压机

产品特性:FG系列两级风冷往复式空压机使用压力为1.0Mpa。同样,压缩空气在两个压缩级之间被适当冷却。因为压缩比较小,效率更高,更省电

 

单级(风冷)活塞空压机参数列表
 

型号 FG07
单相/三相
FG10
单相
FG10
三相
FG20 FG30 FG40 FG55 FG75 FG100 FG150
排气量 m³/min 0.06 0.1 0.1 0.2 0.30 0.36 0.5 0.67 1.0 1.5
排气压力 MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
电机功率 kW 0.55 0.75 0.75 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11
缸径 × 缸数 mm × pcs. Φ51×1 Φ65×1 Φ51×1
Φ65×2
 

Φ65×3
 

Φ80×2
 
Φ80×3 Φ100×2 Φ100×3 Φ120×3
转数 rpm. 1150 1060 940 1000 920 870 760 870 830 735
储气罐 0.018 0.03 0.06 0.07 0.07 0.08 0.13 0.17 0.25 0.30
接口尺寸 " 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"
外形尺寸 mm 640 751 922 1062 1062 1166 1375 1438 1412 1635
mm 320 335 360 390 410 408 500 565 626 666
mm 573 650 680 720 750 876 970 1050 1150 1322
重量 kg 35 56 76 94 110 150 200 260 295 450

双级(风冷)活塞空压机技术参数

型号 FGH75 FGH100 FG200* FG250* FG300*
排气量 m³/min 0.66 0.88 2.0 2.5 3
排气压力 MPa 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8
电机功率 kW 5.5 7.5 15 18.5 22
缸径 × 缸数 mm × pcs. Φ100×2
Φ80×1
Φ100×2
Φ80×1
Φ100×3
Φ100×3

Φ100×3
Φ120×3
 

Φ120×3
Φ120×3
 
转数 rpm. 680 920 830/830 830/735 735/735
储气罐 0.18 0.23 0.33 0.33 0.33
接口尺寸 " 3/4" 3/4" 1" 1" 1"
外形尺寸 mm 1490 1514 1808 1808 1808
mm 600 620 1365 1448 1448
mm 1050 1175 1353 1433 1433
重量 kg 290 330 710 810 890
* 表示必填订购:
* 联系人:
* 手机号码:
订购意向描述: